Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810.00 | 810.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00% | 1.22M | ||
| 64.00 | 64.00 | 63.60 | +0.45 | +0.71% | 1.78M | ||
| 55.65 | 55.65 | 55.45 | +5.05 | +9.98% | 24.92M | ||
| 53.45 | 55.00 | 53.00 | -1.45 | -2.64% | 11.34M | ||
| 11.750 | 12.000 | 11.600 | +0.050 | +0.43% | 14.56M | ||
| 19.100 | 19.900 | 19.050 | -0.700 | -3.54% | 12.95M | ||
| 130.00 | 132.00 | 126.00 | +4.00 | +3.17% | 31.56M | ||
| 499.00 | 499.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00% | 275.43K | ||
| 175.00 | 175.00 | 162.00 | +13.30 | +8.23% | 1.87M | ||
| 14.60 | 14.80 | 14.60 | -0.25 | -1.68% | 3.37M | ||
| 3,249.90 | 3,249.90 | 3,249.90 | 0.00 | 0.00% | 45.43K | ||
| 73.90 | 73.90 | 73.90 | 0.00 | 0.00% | 1.96M | ||
| 1,765.00 | 1,765.00 | 1,765.00 | 0.00 | 0.00% | 36.77K | ||
| 1,980.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00% | 506.91K | ||
| 10,450.00 | 10,450.00 | 10,450.00 | 0.00 | 0.00% | 141.43K | ||
| 7.950 | 7.950 | 7.550 | 0.000 | 0.00% | 26.23M | ||
| 640.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00% | 6.08K | ||
| 47.950 | 47.950 | 47.950 | 0.000 | 0.00% | 899.08K | ||
| 45.05 | 46.50 | 45.05 | -1.55 | -3.33% | 49.85M | ||
| 16.250 | 16.900 | 16.000 | -0.100 | -0.61% | 10.61M | ||
| 243.00 | 250.00 | 243.00 | -2.00 | -0.82% | 16.13M | ||
| 122.90 | 124.00 | 115.10 | +7.90 | +6.87% | 73.29M | ||
| 203.00 | 203.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00% | 7.65K | ||
| 736.90 | 736.90 | 732.20 | +7.90 | +1.08% | 5.91M | ||
| 2,746.70 | 2,746.70 | 2,746.70 | +249.70 | +10.00% | 100K | ||
| 326.70 | 326.70 | 326.70 | 0.00 | 0.00% | 782.87K | ||
| 798.00 | 798.00 | 798.00 | 0.00 | 0.00% | 69.49K | ||
| 26.40 | 26.60 | 26.00 | -0.05 | -0.19% | 38.14M | ||
| 1,132.50 | 1,132.50 | 1,132.50 | 0.00 | 0.00% | 3.25K |
No Earning Reports have been scheduled