Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,170.000 | 7,200.000 | 7,105.000 | 0.000 | 0.00% | 3.2M | ||
| 734.500 | 738.000 | 722.000 | +13.000 | +1.80% | 1.94M | ||
| 4,792.500 | 4,897.500 | 4,780.000 | -107.500 | -2.19% | 1.03M | ||
| 957.500 | 986.500 | 949.000 | -23.000 | -2.35% | 424.18K | ||
| 7,815.00 | 7,880.00 | 7,730.00 | -5.00 | -0.06% | 167.76K | ||
| 12,040.00 | 12,100.00 | 11,810.00 | +140.00 | +1.18% | 160.09K | ||
| 2,012.000 | 2,015.000 | 1,940.000 | +27.000 | +1.36% | 1.44M | ||
| 3,850.000 | 4,025.000 | 3,830.000 | -160.000 | -3.99% | 385.41K | ||
| 2,259.00 | 2,277.00 | 2,220.00 | -15.00 | -0.66% | 854.84K | ||
| 49.020 | 49.270 | 47.100 | +0.400 | +0.82% | 8.97M | ||
| 1,676.00 | 1,711.00 | 1,675.00 | -42.00 | -2.44% | 296.24K | ||
| 2,035.000 | 2,045.000 | 1,965.000 | -1.000 | -0.05% | 450.76K | ||
| 4,265.000 | 4,285.000 | 4,100.000 | +12.500 | +0.29% | 216.43K | ||
| 8,970.000 | 9,200.000 | 8,945.000 | -335.000 | -3.60% | 323.33K | ||
| 60,450.00 | 61,875.00 | 60,375.00 | -1,475.00 | -2.38% | 277.39K | ||
| 2,805.000 | 2,837.500 | 2,772.500 | +2.500 | +0.09% | 386.49K | ||
| 319.50 | 327.50 | 315.25 | -4.50 | -1.39% | 2.8M | ||
| 735.000 | 740.000 | 733.000 | +2.000 | +0.27% | 3.05M | ||
| 3,400.000 | 3,435.000 | 3,360.000 | -72.500 | -2.09% | 159.59K | ||
| 3,130.00 | 3,152.50 | 3,105.00 | -20.00 | -0.64% | 91.11K |
No Earning Reports have been scheduled